Inventory Unit Detail
Current Inventory For Sale in Lakeville, MN
Availability | In Stock |
Style | Lithium Ion |
Color | Tuxedo Black |
Trim Color | Black |
Availability | In Stock |
Style | Lithium Ion |
Color | Blue Onyx |
Trim Color | Black |
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Color | Midnight Silver |
Trim Color | Black |
Availability | In Stock |
Style | Lithium Ion |
Usage | New |
Stock # | Sunrise Edition |
Color | Premium Matte Rose Gold |
Trim Color | Black |
2025 ONWARD - Club Car
$14,430.00
Availability | In Stock |
Style | Personal Transport |
Usage | New |
Color | Rally Red |
Trim Color | Black |
Vin | ABCDEFGDK2501621503 |
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Color | Pearl Mist |
Trim Color | Black |
2025 Carryall 100 Electric - Club Car
$8,396.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Carryall 100 Gas - Club Car
$9,083.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Gas |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (429 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Carryall 502 Gas - Club Car
$12,543.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Gas |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (429 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Carryall 700 Gas - Club Car
$16,065.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Gas |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (429 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Carryall 1500 4WD Diesel - Club Car
$17,884.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (719 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 6.5 gal. (24.6 L) |
2025 Carryall 1500 4WD Gas - Club Car
$15,686.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (675 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 6.5 gal. (24.6 L) |
2025 Urban XR FLA - Club Car
$24,430.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Transporter 4 Electric - Club Car
$15,676.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 4 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Carryall 300 Turf Gas - Club Car
$11,373.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Gas |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (429 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Carryall 502 Turf Electric - Club Car
$12,543.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Carryall 550 Turf Electric - Club Car
$13,388.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Carryall 700 Turf Gas - Club Car
$16,065.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Gas |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (429 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 125VB 41" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 41 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 329B 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard |
Fuel Capacity | Big Block, 2-cylinder |
2025 335B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2025 335B 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2025 335B 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard |
Fuel Capacity | Big Block, 2-cylinder |
2025 325D 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2025 328G4 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Vanguard |
2025 337G5 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2025 526V-52 42" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |