Inventory
2025 Carryall 502 Turf Gas - Club Car
$12,543.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Gas |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (429 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Carryall 700 Turf Electric - Club Car
$16,065.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Cafe Express Gas - Club Car
$26,986.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | 26.2 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 5.5 gal. (20.8 L) |
2025 Carryall 500 with PRC Gas - Club Car
$16,401.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Gas |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (429 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 Tempo Gas - Club Car
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
FUEL TYPE | Gas |
Seating Capacity | 2 |
Displacement | (429 cc) |
Dry Weight | 688 lb. (312 kg.) |
2025 Tempo Lithium Ion - Club Car
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Dry Weight | 718 lb. (325.7 kg.) |
Engine Type | Electric |
2025 Tempo Electric - Club Car
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
FUEL TYPE | Electric |
Seating Capacity | 2 |
Dry Weight | 909 lb. (412.5 kg.) |
Engine Type | Electric |
2025 225V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 225V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 226V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | B&S Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 226V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 225 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 225 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 328G4 EFI 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2025 337G5 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2025 440 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
Fuel Capacity | 12 U.S. gal. (45.4 L) |
2025 400D 1.3L 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1261 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2025 400D 1.3L 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1261 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2025 525V-42 42" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi Engine |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Fuel Capacity | 4.0 U.S. Gal (15.1 l) |
2025 Automower® 520H EPOS - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
2025 725KT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 729 BT 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. gal. (27.3 L) |
2025 Automower® 550 EPOS - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
2025 735 BT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. gal. (27.3 L) |